01/30 3,77 km
02/30 2,45 km
03/30 5,12 km
04/30 3,12 km ~12:30 Uhr
05/30 4,10 km 16:40 Uhr
06/30 11,08 km 15:30 Uhr
07/30 2,56km 16:40 Uhr
08/30 6,32 km 10:05 Uhr
09/30 5,56 km 16:10 Uhr
10/30 2,74 km 11:56 Uhr
11/30 ~3,0 km 10:02 Uhr
12/30 ~9,6 km 16:05 Uhr
13/30 ~2,4 km 17:10 Uhr

Zeitbedingt eben nur schnell das Minimalprogramm.

...zu viel mehr hätte ich heute aber auch gar keine Motivation gehabt.