1. Woche = 32,2 km
2. Woche = 35,6 km
3. Woche = 25,8 km
22/30 = 6,5 km
23/30 = 3,4 km
Heute schnell zwischen zwei Terminen:
24/30 = 2,8 km
Ergebnis 1.021 bis 1.040 von 1391
Hybrid-Darstellung
-
24.11.2020, 11:39 #1Gruß Alex.
-
24.11.2020, 11:58 #2
24/30

kann mir bitte jemand erklären wie ich meine Signatur wieder in mein Profil bekomme? Ich habe diese überarbeitet und jetzt wird sie nicht mehr angezeigt.
-
24.11.2020, 12:16 #3
Benutzt Du die mobile Ansicht auf dem Handy? Da ist die Signatur per default aus und muss m.W.n. unter jedem Beitrag angeklickt werden. Bei der Desktop-Ansicht müsste die Signatur immer an sein.
Ja, ok, ja, ja, ja, ok, ja, ok, ich weiss, ok, ja, Tschüss Mama.
-
24.11.2020, 13:31 #4
Mir zeigt es meine eigene Signatur weder noch an.
EDIT: Jetzt schon. Das man das anklicken muss wusste ich nicht. Bzw. habe ich noch nie gesehen. Muss ich morgen beim Uploud von Tag 25 darauf achten. Vielen DankGeändert von Federgehäuse (24.11.2020 um 13:32 Uhr)
Beste Grüße
Romano
-
24.11.2020, 12:57 #5
-
24.11.2020, 13:03 #6
-
24.11.2020, 13:06 #7Freccione
- Registriert seit
- 07.09.2005
- Ort
- Salzkammergut
- Beiträge
- 7.292
michl
Noch bin ich nicht durch, ziemlich unangenehm
-
24.11.2020, 14:50 #8
02.11 6,20km Pace 6.09
03.11 3,15km Pace 5.57
04.11 6,23km Pace 5.44
05.11 2,44km Pace 5.54
06.11 6,22km Pace 5.55
07.11 2,42km Pace 5.55
08.11 2,47km Pace 6.15
09.11 6,32km Pace 5.49
10.11 2,48km Pace 5.41
11.11 6,34km Pace 6.02
12.11 2,26km Pace 5.47
13.11 6,25km Pace 5.46
14.11 2,41km Pace 6.47
15.11 2,38km Pace 6.12
16.11 6,77km Pace 6.07
17.11 2,43km Pace 5.57
18.11 6,20km Pace 5.51
19.11 2,38km Pace 6.07
20.11 9,08km Pace 6.07
21.11 2,78km Pace 6.00
22.11 2,76km Pace 5,46
23.11 10,74km Pace 6,10
24.11. 2,45km Pace 6,09Viele Grüße,
Waldemar
-
24.11.2020, 15:48 #9
Heute bleischwere Beine ...aber wenn man mal losläuft gehts manchmal dann doch .... aus geplanten lockeren 3km wurden immerhin 5 Mittagspausen-km bei tollem Wetter. Zeit für mehr km war leider nicht ... egal ...24/30 DONE und jetzt hält uns doch nichts mehr auf beim Weg zur 30/30

IMG_0257.jpg
IMG_0258.jpgGrüße Stefan
...offizieller "R-L-X fährt Rennrad 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0" - Teilnehmer
JUST TRI IT
-
24.11.2020, 16:18 #10
Eigentlich gehts doch jetzt fast nur noch bergab.
Am Material liegt es (meistens) nicht!
-
24.11.2020, 16:52 #11
1/30 (17) 11,3 0:56 4:56 12:15 14° DP 143
2/30 (18) 10,5 0:52. 4:57 16:00 18° DP 145
3/30 (19) 10,5 0:52. 4:56 15:30 11° DP 144
4/30 (20) 10,5 0:52. 4:58 15:40 10° DP 145
5/30 (21) 10,5 0:51. 4:52 15:40 10° DP 147
6/30 (22) 10,5 0:51. 4:52 16:00 12° DP 149
7/30 (23) 11,3 0:56. 4:58 11:60 9° DP 145
8/30 (24) 11,3 0:55. 4:55 13:00 11° DP 147
9/30 (25) 10,5 0:53. 5:03 16:00. 5°. DP 144
10/30 (26) 10,5 0:53 4:48 16:00 5° DP 144
11/30 (27) 10,5 0:52 5:00 16:00 6° DP 147
12/30 (28) 10,5 0:52 4:58 17:00 6° DP 149
13/30 (29) 11,3 0:57 5:04 15:10 10° DP 151
14/30 (30) 11,3 0:57 5:03 13:10 12° DP 140
15/30 (31) 12,5 1:02 4:58 12:30 15° DP 149
16/30 (32) 10,5 0:54 5:10 16:00 10° DP 140
17/30 (33) 9,2 0:46 5:01 15:30 10° DP 141
18/30 (34) 10,5 0:52 4:58 15:50 10° DP 144
19/30 (35) 10,5 0:52 4:57 15:15 7° DP 144
20/30 (36) 10,5 0:52 4:58 14:50. 6° DP 142
21/20 (37) 10,5 0:54 5:06 13:45. 6° DP 139
22/30 (38) 11,3 0:59 5:14 13:30 11° DP 135
23/30 (39) 10,5 0:52 4:59 15:45. 8° DP 136
24/30 (40) 11,2 0:55 4:54 15:30 6° DP 147
Bissl Abwechslung musste zum 40. Lauf in Folge ja sein
Ohne Signatur
-
24.11.2020, 17:46 #12
Bisschen länger, dafür schneller
Ja, ok, ja, ja, ja, ok, ja, ok, ich weiss, ok, ja, Tschüss Mama.
-
24.11.2020, 18:23 #13Daytona
- Registriert seit
- 02.05.2014
- Ort
- südlich vom Nordpol
- Beiträge
- 2.802
24/30:
Feierabendlauf, 4,2km in 21:44min.
Ging ein bisschen besser als gestern, Betonung liegt aber eindeutig auf "bisschen".
Gruß
ThomasOffizieller Finisher der "r-l-x-Triathlon-Challenge 2020"- und "521 Tage im November - die Lockdown Streak Running Lauf-Challenge"
__________________________________________________ ________
Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist.
-
24.11.2020, 19:05 #14
Bei mir auch ein kürzerer Feierabendlauf:
01.11.: 16km
02.11.: 10km
03.11.: 10km
04.11.: 5km
05.11.: 12km
06.11.: 10km
07.11.: 10km
08.11.: 20km
09.11.: 6km
10.11.: 10km
11.11.: 3km
12.11.: 2km
13.11.: 12km
14.11.: 6km
15.11.: 16km
16.11.: 6km
17.11.: 6km
18.11.: 10km
19.11.: 6km
20.11.: 14km
21.11.: 12km
22.11.: 15km
23.11.: 10km
24.11.: 5kmJa, ok, ja, ja, ja, ok, ja, ok, ich weiss, ok, ja, Tschüss Mama.
-
24.11.2020, 19:42 #15
24/30: 6,25 km in 0:40:42 h
Heute lief es wieder besser, zwar nur dunkle und nebelige 6 km, aber Check! Alles wird gut, Runners.
Liebe Grüße, Martin
-
24.11.2020, 21:18 #16
01/30: 2,80 km (15:14 Uhr)
02/30: 3,02 km (19:01 Uhr)
03/30: 2,93 km (19:04 Uhr)
04/30: 5,15 km (20:44 Uhr)
05/30: 5,40 km (20:22 Uhr)
06/30: 2,86 km (19:42 Uhr)
07/30: 5,42 km (14:31 Uhr)
------27,57 km----Woche 1-
08/30: 4,00 km (16:07 Uhr) + 19,95 km MTB
09/30: 4,11 km (20:37 Uhr)
10/30: 6,01 km (18:13 Uhr)
11/30: 4,19 km (13:31 Uhr)
12/30: 3,46 km (17:44 Uhr)
13/30: 3,46 km (14:32 Uhr)
14/30: 4,01 km (17:57 Uhr)
------29,24 km----Woche 2------ges.: 56,81 km
15/30: 2,73 km (16:11 Uhr) + 35,76 km MTB
16/30: 4,03 km (19:04 Uhr)
17/30: 4,39 km (18:30 Uhr)
18/30: 3,01 km (18:30 Uhr)
19/30: 3,02 km (20:20 Uhr)
20/30: 4,22 km (18:30 Uhr)
21/30: 4,47 km (07:08 Uhr )
------25,87 km----Woche 3------ges.: 82,68 km[/QUOTE]
22/30: 4,76 km (13:41 Uhr) + 28,28 km MTB[/QUOTE]
23/30: 2,09 km (19:21 Uhr)
24/30: 2,52 km (18:58 Uhr)
Leider immer noch Schmerzen und leicht geschwollener Knöchel. Hab mir, clever wie ich bin, beim laufen selber dagegen getreten.

Beste Grüße, Sebastian
-------------------------------------------------------------
I'm strong, healthy and full of energy
-
25.11.2020, 10:50 #17
Heute morgen tat der Fuß noch weh, daher hab ich mir überlegt ihm längere Zeit Ruhe zu geben. Klappt aber nur wenn jetzt laufe.
Also heute morgen die 25 fertig gemacht. Jetzt tut der Fuß noch mehr weh, ich habe aber bis morgen Abend eine große Lücke zwishen den Läufen.
01/30: 2,80 km (15:14 Uhr)
02/30: 3,02 km (19:01 Uhr)
03/30: 2,93 km (19:04 Uhr)
04/30: 5,15 km (20:44 Uhr)
05/30: 5,40 km (20:22 Uhr)
06/30: 2,86 km (19:42 Uhr)
07/30: 5,42 km (14:31 Uhr)
------27,57 km----Woche 1
08/30: 4,00 km (16:07 Uhr) + 19,95 km MTB
09/30: 4,11 km (20:37 Uhr)
10/30: 6,01 km (18:13 Uhr)
11/30: 4,19 km (13:31 Uhr)
12/30: 3,46 km (17:44 Uhr)
13/30: 3,46 km (14:32 Uhr)
14/30: 4,01 km (17:57 Uhr)
------29,24 km----Woche 2------ges.: 56,81 km
15/30: 2,73 km (16:11 Uhr) + 35,76 km MTB
16/30: 4,03 km (19:04 Uhr)
17/30: 4,39 km (18:30 Uhr)
18/30: 3,01 km (18:30 Uhr)
19/30: 3,02 km (20:20 Uhr)
20/30: 4,22 km (18:30 Uhr)
21/30: 4,47 km (07:08 Uhr )
------25,87 km----Woche 3------ges.: 82,68 km
22/30: 4,76 km (13:41 Uhr) + 28,28 km MTB
23/30: 2,09 km (19:21 Uhr)
24/30: 2,52 km (18:58 Uhr)
25/30: 2,41 km (08:01 Uhr)
Aua. Das wird noch hart bis nächsten Montag.Beste Grüße, Sebastian
-------------------------------------------------------------
I'm strong, healthy and full of energy
-
26.11.2020, 17:56 #18
Wenn die nächsten 24h nicht besser werden, ist dies heute mein letzter Lauf in diesem Monat gewesen. Beim Laufen gings grad noch, jetzt tuts höllisch weh.
Samstag Beerdigung, Sonntag MTB. Da möchte ich mir nix kaputt machen.
01/30: 2,80 km (15:14 Uhr)
02/30: 3,02 km (19:01 Uhr)
03/30: 2,93 km (19:04 Uhr)
04/30: 5,15 km (20:44 Uhr)
05/30: 5,40 km (20:22 Uhr)
06/30: 2,86 km (19:42 Uhr)
07/30: 5,42 km (14:31 Uhr)
------27,57 km----Woche 1
08/30: 4,00 km (16:07 Uhr) + 19,95 km MTB
09/30: 4,11 km (20:37 Uhr)
10/30: 6,01 km (18:13 Uhr)
11/30: 4,19 km (13:31 Uhr)
12/30: 3,46 km (17:44 Uhr)
13/30: 3,46 km (14:32 Uhr)
14/30: 4,01 km (17:57 Uhr)
------29,24 km----Woche 2------ges.: 56,81 km
15/30: 2,73 km (16:11 Uhr) + 35,76 km MTB
16/30: 4,03 km (19:04 Uhr)
17/30: 4,39 km (18:30 Uhr)
18/30: 3,01 km (18:30 Uhr)
19/30: 3,02 km (20:20 Uhr)
20/30: 4,22 km (18:30 Uhr)
21/30: 4,47 km (07:08 Uhr )
------25,87 km----Woche 3------ges.: 82,68 km
22/30: 4,76 km (13:41 Uhr) + 28,28 km MTB
23/30: 2,09 km (19:21 Uhr)
24/30: 2,52 km (18:58 Uhr)
25/30: 2,41 km (08:01 Uhr)
26/30: 2,69 km (17:18 Uhr)Beste Grüße, Sebastian
-------------------------------------------------------------
I'm strong, healthy and full of energy
-
27.11.2020, 13:46 #19
01/30: 2,80 km (15:14 Uhr)
02/30: 3,02 km (19:01 Uhr)
03/30: 2,93 km (19:04 Uhr)
04/30: 5,15 km (20:44 Uhr)
05/30: 5,40 km (20:22 Uhr)
06/30: 2,86 km (19:42 Uhr)
07/30: 5,42 km (14:31 Uhr)
------27,57 km----Woche 1
08/30: 4,00 km (16:07 Uhr) + 19,95 km MTB
09/30: 4,11 km (20:37 Uhr)
10/30: 6,01 km (18:13 Uhr)
11/30: 4,19 km (13:31 Uhr)
12/30: 3,46 km (17:44 Uhr)
13/30: 3,46 km (14:32 Uhr)
14/30: 4,01 km (17:57 Uhr)
------29,24 km----Woche 2------ges.: 56,81 km
15/30: 2,73 km (16:11 Uhr) + 35,76 km MTB
16/30: 4,03 km (19:04 Uhr)
17/30: 4,39 km (18:30 Uhr)
18/30: 3,01 km (18:30 Uhr)
19/30: 3,02 km (20:20 Uhr)
20/30: 4,22 km (18:30 Uhr)
21/30: 4,47 km (07:08 Uhr )
------25,87 km----Woche 3------ges.: 82,68 km
22/30: 4,76 km (13:41 Uhr) + 28,28 km MTB
23/30: 2,09 km (19:21 Uhr)
24/30: 2,52 km (18:58 Uhr)
25/30: 2,41 km (08:01 Uhr)
26/30: 2,69 km (17:18 Uhr)
27/30: 2,05 km (13:19 Uhr)Beste Grüße, Sebastian
-------------------------------------------------------------
I'm strong, healthy and full of energy
-
24.11.2020, 21:26 #20
UIh, das ist blöd Sebastian ... aber sei froh, dass Du dabei nicht gestürzt bist! Schön, dass Du weiter dabei bist ...und bald ist es für Dich und uns ALLE geschafft
Grüße Stefan
...offizieller "R-L-X fährt Rennrad 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0" - Teilnehmer
JUST TRI IT
Ähnliche Themen
-
9. November 1989-09.November 2014: Ein besonderes Jubiläum für Deutschland
Von HolderFloh im Forum Off TopicAntworten: 93Letzter Beitrag: 09.11.2017, 21:35 -
It still running>>>>
Von Jocke im Forum Rolex - Haupt-ForumAntworten: 11Letzter Beitrag: 24.11.2016, 06:27 -
Gestatten Challenge, Rolex Deep Sea Challenge.
Von morego im Forum Rolex - Haupt-ForumAntworten: 7Letzter Beitrag: 01.04.2013, 22:19




Zitieren
Themenstarter


Lesezeichen