Geht es euch auch so, das sich die Gedanken ständig darum im Kopf drehen, wann gehe ich laufen, wann esse ich, wo plane ich meinen Lauf ein ? So geht es mir zumindest.
Heute habe ich meinen Streak mit meinem großen Mädel absolviert, war ganz schön entspannt, sie hat durchgehalten.
02.11 6,20km Pace 6.09
03.11 3,15km Pace 5.57
04.11 6,23km Pace 5.44
05.11 2,44km Pace 5.54
06.11 6,22km Pace 5.55
07.11 2,42km Pace 5.55
08.11 2,47km Pace 6.15
09.11 6,32km Pace 5.49
10.11 2,48km Pace 5.41
11.11 6,34km Pace 6.02
12.11 2,26km Pace 5.47
13.11 6,25km Pace 5.46
14.11 2,41km Pace 6.47
15.11 2,38km Pace 6.12
16.11 6,77km Pace 6.07
17.11 2,43km Pace 5.57
18.11 6,20km Pace 5.51
19.11 2,38km Pace 6.07
20.11 9,08km Pace 6.07
21.11 2,78km Pace 6.00
22.11 2,76km Pace 5,46
23.11 10,74km Pace 6,10
24.11 2,45km Pace 6,09
25.11 2,42km Pace 6.02
26.11 2,77km Pace 6.28
Ps. Ich laufe natürlich einen Tag länger als Ihr, bei mir ist Dienstag nach dem lauf erstmal Schluss.![]()
Ergebnis 1 bis 20 von 1391
Baum-Darstellung
-
26.11.2020, 17:50 #11Viele Grüße,
Waldemar
Ähnliche Themen
-
9. November 1989-09.November 2014: Ein besonderes Jubiläum für Deutschland
Von HolderFloh im Forum Off TopicAntworten: 93Letzter Beitrag: 09.11.2017, 21:35 -
It still running>>>>
Von Jocke im Forum Rolex - Haupt-ForumAntworten: 11Letzter Beitrag: 24.11.2016, 06:27 -
Gestatten Challenge, Rolex Deep Sea Challenge.
Von morego im Forum Rolex - Haupt-ForumAntworten: 7Letzter Beitrag: 01.04.2013, 22:19




Zitieren
Lesezeichen