Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace
Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5
16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace
Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace
25.11.20 = 9,0 KM / 52 Min. / 5:48 Pace
Morgendliche Runde durch die Auen mit einem Freund.Der läuft normal jedes WE einen Halben, und bei der Pace steht ne 4 an erster Stelle.
Heute sind wir gemütlich plaudernd hier ne Runde gedreht. (Ok, Ok: Ich habe meine Themen am Anfang mit noch vorhandener Puste platziert - zum Ende hin hat er mehr geredet!).
Schön wars, jetzt wieder Wirtschaftsgeschichte schreiben und die Konjunktur ankurbeln.
Allen einen schönen Tag...
Ergebnis 1 bis 20 von 1391
Hybrid-Darstellung
-
25.11.2020, 08:58 #1Viele Grüße, Carsten
Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.
-
26.11.2020, 11:13 #2
Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace
Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5
16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace
Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace
25.11.20 = 9,0 KM / 52 Min. / 5:48 Pace
26.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:35 Pace
Hach, wenn man ganz langsam läuft - wirklich gaaaannz langsam, dann kann man schon den Montag rufen hören.
Es geht mir gut, es läuft sich prima und ich freue mich bis hier gekommen zu sein. Schönen Donnerstag, liebe Streakfreunde!Viele Grüße, Carsten
Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.
-
27.11.2020, 11:15 #3
Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace
Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5
16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace
Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace
25.11.20 = 9,0 KM / 52 Min. / 5:48 Pace
26.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:35 Pace
27.11.20 = 7,5 KM / 41 Min. / 5:32 Pace
Freitag, mein Herz tanzt: Was für ein geiler November! Eigentlich hat der Monat ein Imageproblem, aber ausgerechnet dieses Scheissjahr ist der November ein wirklich toller Monat geworden. Kommt gut ins Wochenende...Viele Grüße, Carsten
Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.
-
28.11.2020, 15:23 #4
Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace
Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5
16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace
Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace
25.11.20 = 9,0 KM / 52 Min. / 5:48 Pace
26.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:35 Pace
27.11.20 = 7,5 KM / 41 Min. / 5:32 Pace
28.11.20 = 9,0 KM / 49 Min. / 5:25 Pace
WTF: bei KM 2 über eine Wurzel geflogen, gestrauchelt, gefangen - aber dennoch mit dem Knie den Boden berührt. Bisschen geschürft, aber sicher nix wildes.
Morgen gehts weiter...Viele Grüße, Carsten
Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.
-
29.11.2020, 12:11 #5
Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace
Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5
16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace
Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace
25.11.20 = 9,0 KM / 52 Min. / 5:48 Pace
26.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:35 Pace
27.11.20 = 7,5 KM / 41 Min. / 5:32 Pace
28.11.20 = 9,0 KM / 49 Min. / 5:25 Pace
29.11.20 = 9,0 KM / 56 Min. / 6:19 Pace
Langsamer Sonntagslauf mit Freunden und lockere Unterhaltung dabei. Das was toll...Viele Grüße, Carsten
Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.
-
30.11.2020, 10:09 #6
Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace
Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5
16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace
Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace
25.11.20 = 9,0 KM / 52 Min. / 5:48 Pace
26.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:35 Pace
27.11.20 = 7,5 KM / 41 Min. / 5:32 Pace
28.11.20 = 9,0 KM / 49 Min. / 5:25 Pace
29.11.20 = 9,0 KM / 56 Min. / 6:19 Pace
30.11.20 = 7,5 KM / 41 Min. / 5:33 Pace
Puh, was für ein November...
Vielen Dank an Nico für die Idee und an die Mitlaufenden, die Mitradelnden und an unseren Michl - Deine Motivation war echt super, hat geholfen!
Auch taten die Gruppe und der Austausch ihr übriges. 30 Tage, da kann man echt stolz sein. 177,1 KM im November - damit bin ich mehr als zufrieden.
Ich verneige mich - Ihr seid spitze!Viele Grüße, Carsten
Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.
Ähnliche Themen
-
9. November 1989-09.November 2014: Ein besonderes Jubiläum für Deutschland
Von HolderFloh im Forum Off TopicAntworten: 93Letzter Beitrag: 09.11.2017, 21:35 -
It still running>>>>
Von Jocke im Forum Rolex - Haupt-ForumAntworten: 11Letzter Beitrag: 24.11.2016, 06:27 -
Gestatten Challenge, Rolex Deep Sea Challenge.
Von morego im Forum Rolex - Haupt-ForumAntworten: 7Letzter Beitrag: 01.04.2013, 22:19




Zitieren
Lesezeichen