So, anbei die Ergebnisse des gestrigen Triathlons. Reihenfolge nach Appearance auf Rosas Checkliste
Aufgelistet sind folgende Zeiten: Ende Schwimmen, Ende Radfahren, Ende Lauf, Gesamtplatzierung
Joe: 22:43 1:25:52 2:05:14 11.
Chris: 15:03 1:06:55 1:49:57 7.
Felix: 14:13 1:22:11 1:49:57 9.
Lars: 20:52 1:03:32 1:29:34 4.
Marc: 26:52 2:05:01 2:42:28 12.
Johannes: 17:48 1:03:53 1:33:32 5:
Vriesi: 17:15 1:04:00 1:33:55 6.
Don: 21:00 1:16:03 1:53:44 10.
Nico: 13:04 49:37 1:09:29 1.
Max: 15:40 1:08:14 1:39:30 8.
Martin: 13:52 59:04 1:22:42 2.
Jörg: 13:32 59:19 1:28:32 3.
AcidUser: DNS
Fluzzwupp: DNS
Buchfuchs1: DNS
ROEMER: DNS
**sushi**: DNS
Daytona: DNS
Ergebnis 1 bis 20 von 68
Baum-Darstellung
-
09.09.2012, 11:31 #1
QDDS 2012 - die Ergebnisliste
Beste Grüße, Tobias
Orange Banane Apfel
Lesezeichen