So, zum Wochenabschluss ein super langsamer Regenerationslauf. Ganz entspannt und schonend für Knochen und Muskeln.

KW 49/6 Läufe im Dezember, gesamt 49,43 km/Woche
07.12. KW 50/1 (37): 6,22 km in 0:40:01 h, gesamt 6,22 km/Woche
08.12. KW 50/2 (38): 6,29 km in 0:38:45 h, gesamt 12,51 km/Woche
09.12. KW 50/3 (39): 10,02 km in 0:59:56 h, gesamt 22,53 km/Woche
10.12. KW 50/4 (40): 6,18 km in 0:41:00 h, gesamt 28,71 km/Woche
11.12. KW 50/5 (41): 10,02 km in 1:06:23 h, gesamt 38,73 km/Woche
12.12. KW 50/6 (42): 10,05 km in 1:10:53 h, gesamt 48,78 km/Woche
13.12. KW 50/7 (43): 6,15 km in 0:47:07 h, gesamt 54,93 km/Woche

Dezember gesamt: 104,36 km.