Schade :D
Druckbare Version
Schade :D
Jaaa es geht sowas von auf die Zielgerade :gut:
Wenns für Nico OK ist? ...vielleicht stellt jeder am Montag dann ein "Finisher-Foto" hier rein ... da muss man ja nicht selbst drauf sein ;)
Logo :gut: Fotos sind immer gut =)
1/30 - 3,17 km
2/30 - 3,63 km
3/30 - 3,40 km
4/30 - 10,56 km
5/30 - 3,65 km
6/30 - 3,94 km
7/30 - 11,64 km
8/30 - 10,70 km
9/30 - 3,29 km
10/30 - 2,22 km
11/30 - 6,04 km
12/30 - 3,83 km
13/30 - 7,24 km
14/30 - 6,00 km
15/30 - 7,30 km
16/30 - 3,43 km
17/30 - 3,39 km
18/30 - 7,54 km
19/30 - 3,17 km
20/30 - 10,57 km
21/30 - 5,12 km
22/30 - 11,00 km
23/30 - 3,33 km
24/30 - 3,27 km
25/30 - 3,45 km
26/30 - 3,45 km
1/30 (17) 11,3 0:56 4:56 12:15 14° DP 143
2/30 (18) 10,5 0:52. 4:57 16:00 18° DP 145
3/30 (19) 10,5 0:52. 4:56 15:30 11° DP 144
4/30 (20) 10,5 0:52. 4:58 15:40 10° DP 145
5/30 (21) 10,5 0:51. 4:52 15:40 10° DP 147
6/30 (22) 10,5 0:51. 4:52 16:00 12° DP 149
7/30 (23) 11,3 0:56. 4:58 11:60 9° DP 145
8/30 (24) 11,3 0:55. 4:55 13:00 11° DP 147
9/30 (25) 10,5 0:53. 5:03 16:00. 5°. DP 144
10/30 (26) 10,5 0:53 4:48 16:00 5° DP 144
11/30 (27) 10,5 0:52 5:00 16:00 6° DP 147
12/30 (28) 10,5 0:52 4:58 17:00 6° DP 149
13/30 (29) 11,3 0:57 5:04 15:10 10° DP 151
14/30 (30) 11,3 0:57 5:03 13:10 12° DP 140
15/30 (31) 12,5 1:02 4:58 12:30 15° DP 149
16/30 (32) 10,5 0:54 5:10 16:00 10° DP 140
17/30 (33) 9,2 0:46 5:01 15:30 10° DP 141
18/30 (34) 10,5 0:52 4:58 15:50 10° DP 144
19/30 (35) 10,5 0:52 4:57 15:15 7° DP 144
20/30 (36) 10,5 0:52 4:58 14:50. 6° DP 142
21/20 (37) 10,5 0:54 5:06 13:45. 6° DP 139
22/30 (38) 11,3 0:59 5:14 13:30 11° DP 135
23/30 (39) 10,5 0:52 4:59 15:45. 8° DP 136
24/30 (40) 11,2 0:55 4:54 15:30 6° DP 147
25/30 (41). 6,5 0:32 5:00 16:00. 6° DP 140
26/30 (42) 11,3 0:57 5:02 15:00. 7° DP 143
Am Tag, der die Antwort auf alle Fragen ist, musste es wieder was normales sein;)
Ihr habt ja noch nicht mal ein Starterfoto eingestellt, jetzt mit Zielfotos kommen :D
Wir sehen uns Montag Abend im Café am Ende des Universums.
:dr:
1. Woche = 32,2 km
2. Woche = 35,6 km
3. Woche = 25,8 km
22/30 = 6,5 km
23/30 = 3,4 km
24/30 = 2,8 km
25/30 = 4,0 km
Soeben zurück von einer Runde durch die Felder.
26/30 = 6,1 km
Ging besser als erwartet, aber es fühlt sich trotzdem alles holprig und langsam an.
Aber den Rest spule ich noch ab, den Umkehren wäre jetzt ja auch blöd. :D
Genau umkehren und wieder genau den selben weg zurück :gut: :D
Pyramidenstreak :gut:
Es gibt sie noch, die coolen Ideen :rofl:
26/30:
Heute etwas früher Feierabend gemacht und mich noch bei Helligkeit auf die Standardrunde gemacht. Diese aber extra noch um imposante 100m verlängert, um die 150km im Streak zu knacken. :D
War subjektiv 'ne müde Sache, auch wenn glatt 49min für 9,4km gar nicht sooo daneben sind.
@Michl: Dein Video von den beiden Mädels beim Ironman ist ja wirklich beeinduckend und auch bewegend. Ich kann mir aber beim bei aller Bewunderung nicht vorstellen, dass so etwas der Gesundheit dienlich ist.
Schöne Grüße
Thomas
Geht es euch auch so, das sich die Gedanken ständig darum im Kopf drehen, wann gehe ich laufen, wann esse ich, wo plane ich meinen Lauf ein ? So geht es mir zumindest.
Heute habe ich meinen Streak mit meinem großen Mädel absolviert, war ganz schön entspannt, sie hat durchgehalten.
02.11 6,20km Pace 6.09
03.11 3,15km Pace 5.57
04.11 6,23km Pace 5.44
05.11 2,44km Pace 5.54
06.11 6,22km Pace 5.55
07.11 2,42km Pace 5.55
08.11 2,47km Pace 6.15
09.11 6,32km Pace 5.49
10.11 2,48km Pace 5.41
11.11 6,34km Pace 6.02
12.11 2,26km Pace 5.47
13.11 6,25km Pace 5.46
14.11 2,41km Pace 6.47
15.11 2,38km Pace 6.12
16.11 6,77km Pace 6.07
17.11 2,43km Pace 5.57
18.11 6,20km Pace 5.51
19.11 2,38km Pace 6.07
20.11 9,08km Pace 6.07
21.11 2,78km Pace 6.00
22.11 2,76km Pace 5,46
23.11 10,74km Pace 6,10
24.11 2,45km Pace 6,09
25.11 2,42km Pace 6.02
26.11 2,77km Pace 6.28
Ps. Ich laufe natürlich einen Tag länger als Ihr, bei mir ist Dienstag nach dem lauf erstmal Schluss. :gut:
Wenn die nächsten 24h nicht besser werden, ist dies heute mein letzter Lauf in diesem Monat gewesen. Beim Laufen gings grad noch, jetzt tuts höllisch weh.
Samstag Beerdigung, Sonntag MTB. Da möchte ich mir nix kaputt machen. =(
01/30: 2,80 km (15:14 Uhr)
02/30: 3,02 km (19:01 Uhr)
03/30: 2,93 km (19:04 Uhr)
04/30: 5,15 km (20:44 Uhr)
05/30: 5,40 km (20:22 Uhr)
06/30: 2,86 km (19:42 Uhr)
07/30: 5,42 km (14:31 Uhr)
------27,57 km----Woche 1
08/30: 4,00 km (16:07 Uhr) + 19,95 km MTB
09/30: 4,11 km (20:37 Uhr)
10/30: 6,01 km (18:13 Uhr)
11/30: 4,19 km (13:31 Uhr)
12/30: 3,46 km (17:44 Uhr)
13/30: 3,46 km (14:32 Uhr)
14/30: 4,01 km (17:57 Uhr)
------29,24 km----Woche 2------ges.: 56,81 km
15/30: 2,73 km (16:11 Uhr) + 35,76 km MTB
16/30: 4,03 km (19:04 Uhr)
17/30: 4,39 km (18:30 Uhr)
18/30: 3,01 km (18:30 Uhr)
19/30: 3,02 km (20:20 Uhr)
20/30: 4,22 km (18:30 Uhr)
21/30: 4,47 km (07:08 Uhr )
------25,87 km----Woche 3------ges.: 82,68 km
22/30: 4,76 km (13:41 Uhr) + 28,28 km MTB
23/30: 2,09 km (19:21 Uhr)
24/30: 2,52 km (18:58 Uhr)
25/30: 2,41 km (08:01 Uhr)
26/30: 2,69 km (17:18 Uhr)
Danke für die Ausnahme Nico ;)
Finde ich gut:gut:
Darfst für die Dezember Challenge dann sogar den Dienstag Lauf auch zählen.
Runnersagreement
Doppelbelastung :D