Heute morgen tat der Fuß noch weh, daher hab ich mir überlegt ihm längere Zeit Ruhe zu geben. Klappt aber nur wenn jetzt laufe.
Also heute morgen die 25 fertig gemacht. Jetzt tut der Fuß noch mehr weh, ich habe aber bis morgen Abend eine große Lücke zwishen den Läufen.


01/30: 2,80 km (15:14 Uhr)
02/30: 3,02 km (19:01 Uhr)
03/30: 2,93 km (19:04 Uhr)
04/30: 5,15 km (20:44 Uhr)
05/30: 5,40 km (20:22 Uhr)
06/30: 2,86 km (19:42 Uhr)
07/30: 5,42 km (14:31 Uhr)
------27,57 km----Woche 1
08/30: 4,00 km (16:07 Uhr) + 19,95 km MTB
09/30: 4,11 km (20:37 Uhr)
10/30: 6,01 km (18:13 Uhr)
11/30: 4,19 km (13:31 Uhr)
12/30: 3,46 km (17:44 Uhr)
13/30: 3,46 km (14:32 Uhr)
14/30: 4,01 km (17:57 Uhr)
------29,24 km----Woche 2------ges.: 56,81 km
15/30: 2,73 km (16:11 Uhr) + 35,76 km MTB
16/30: 4,03 km (19:04 Uhr)
17/30: 4,39 km (18:30 Uhr)
18/30: 3,01 km (18:30 Uhr)
19/30: 3,02 km (20:20 Uhr)
20/30: 4,22 km (18:30 Uhr)
21/30: 4,47 km (07:08 Uhr )
------25,87 km----Woche 3------ges.: 82,68 km
22/30: 4,76 km (13:41 Uhr) + 28,28 km MTB
23/30: 2,09 km (19:21 Uhr)
24/30: 2,52 km (18:58 Uhr)
25/30: 2,41 km (08:01 Uhr)

Aua. Das wird noch hart bis nächsten Montag.