1/30 (17) 11,3 0:56 4:56 12:15 14° DP 143
2/30 (18) 10,5 0:52. 4:57 16:00 18° DP 145
3/30 (19) 10,5 0:52. 4:56 15:30 11° DP 144
4/30 (20) 10,5 0:52. 4:58 15:40 10° DP 145
5/30 (21) 10,5 0:51. 4:52 15:40 10° DP 147
6/30 (22) 10,5 0:51. 4:52 16:00 12° DP 149
7/30 (23) 11,3 0:56. 4:58 11:60 9° DP 145
8/30 (24) 11,3 0:55. 4:55 13:00 11° DP 147
9/30 (25) 10,5 0:53. 5:03 16:00. 5°. DP 144
10/30 (26) 10,5 0:53 4:48 16:00 5° DP 144
11/30 (27) 10,5 0:52 5:00 16:00 6° DP 147
12/30 (28) 10,5 0:52 4:58 17:00 6° DP 149
13/30 (29) 11,3 0:57 5:04 15:10 10° DP 151
14/30 (30) 11,3 0:57 5:03 13:10 12° DP 140
15/30 (31) 12,5 1:02 4:58 12:30 15° DP 149
16/30 (32) 10,5 0:54 5:10 16:00 10° DP 140
17/30 (33) 9,2 0:46 5:01 15:30 10° DP 141
18/30 (34) 10,5 0:52 4:58 15:50 10° DP 144
19/30 (35) 10,5 0:52 4:57 15:15 7° DP 144
20/30 (36) 10,5 0:52 4:58 14:50. 6° DP 142
21/20 (37) 10,5 0:54 5:06 13:45. 6° DP 139
22/30 (38) 11,3 0:59 5:14 13:30 11° DP 135 max 142
Sonne easy slow run, bewusst mal Puls unten lassen, hat geklappt sonniger Sonntagslauf