Zitat Zitat von IronMichl Beitrag anzeigen

Läuft !!!!!



Ich hoffe halt nur dass Sebastian ......... toi toi toi !!!!


Alles im grünen Bereich!

01/30: 2,80 km (15:14 Uhr)
02/30: 3,02 km (19:01 Uhr)
03/30: 2,93 km (19:04 Uhr)
04/30: 5,15 km (20:44 Uhr)
05/30: 5,40 km (20:22 Uhr)
06/30: 2,86 km (19:42 Uhr)
07/30: 5,42 km (14:31 Uhr)
------27,57km----Woche 1-
08/30: 4,00 km (16:07 Uhr) + 19,95 km MTB
09/30: 4,11 km (20:37 Uhr)
10/30: 6,01 km (18:13 Uhr)
11/30: 4,19 km (13:31 Uhr)
12/30: 3,46 km (17:44 Uhr)
13/30: 3,46 km (14:32 Uhr)
14/30: 4,01 km (17:57 Uhr)
------29,24km----Woche 2------ges.: 56,81 km
15/30: 2,73 km (16:11 Uhr) + 35,76 km MTB
16/30: 4,03 km (19:04 Uhr)
17/30: 4,39 km (18:30 Uhr)
18/30: 3,01 km (18:30 Uhr)
19/30: 3,02 km (20:20 Uhr)
20/30: 4,22 km (18:30 Uhr)

Ganz schön frisch geworden.