Ergebnis 1 bis 20 von 1391

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Freccione Avatar von TMG
    Registriert seit
    15.06.2006
    Beiträge
    5.814
    Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

    1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
    2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
    3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
    4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
    5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
    6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
    7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

    Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

    8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
    9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
    10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
    11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
    12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
    13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
    14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
    15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

    Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

    16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
    17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
    18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace

    Schienbeinkante lässt das Lächeln bisschen schwerer fallen, aber ich bin tapfer... Weiter gehts, hilft alles nichts.
    Viele Grüße, Carsten

    Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.

  2. #2
    Freccione Avatar von TMG
    Registriert seit
    15.06.2006
    Beiträge
    5.814
    Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

    1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
    2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
    3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
    4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
    5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
    6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
    7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

    Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

    8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
    9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
    10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
    11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
    12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
    13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
    14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
    15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

    Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

    16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
    17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
    18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
    19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace

    Fühlte sich gut an heute... Zu Hause dann ab auf die Blackroll und das Schienbein "geblackrolled". Da hatte ich ungefähr dieses Gesicht: nur mit seinem Mund:

    Weiter gehts...
    Viele Grüße, Carsten

    Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.

  3. #3
    Freccione Avatar von TMG
    Registriert seit
    15.06.2006
    Beiträge
    5.814
    Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

    1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
    2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
    3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
    4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
    5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
    6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
    7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

    Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

    8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
    9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
    10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
    11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
    12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
    13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
    14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
    15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

    Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

    16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
    17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
    18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
    19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
    20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace

    ... und anschl. 20 Min. Rollentrainung, blackROLLentraining, um es genau zu sagen.
    Aua,aua - mehr sag ich nicht. Freu mich auf die Wochenendläufe, welche ich versuche langsam anzugehen. Kommt gut ins Wochenende, macht nicht mehr so viel.
    Viele Grüße, Carsten

    Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.

  4. #4
    Freccione Avatar von TMG
    Registriert seit
    15.06.2006
    Beiträge
    5.814
    Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

    1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
    2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
    3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
    4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
    5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
    6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
    7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

    Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

    8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
    9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
    10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
    11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
    12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
    13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
    14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
    15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

    Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

    16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
    17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
    18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
    19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
    20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
    21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace

    Frisch draussen. Lief besser als erwartet, Schienbeinkante hatte mir bisschen Sorgen gemacht.
    Morgen nur kleine Runde mit Freunden, Hauptsache raus...

    Habt einen schönen Samstag!
    Viele Grüße, Carsten

    Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.

  5. #5
    Freccione Avatar von TMG
    Registriert seit
    15.06.2006
    Beiträge
    5.814
    Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

    1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
    2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
    3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
    4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
    5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
    6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
    7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

    Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

    8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
    9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
    10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
    11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
    12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
    13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
    14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
    15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

    Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

    16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
    17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
    18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
    19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
    20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
    21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
    22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace

    Sonntagsrunde am Morgen mit Freunden. Sehr entspannt alles...
    Morgen gehts motiviert in die letzte Runde, freu mich drauf.
    Viele Grüße, Carsten

    Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.

  6. #6
    Super-Moderator Avatar von NicoH
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Gruppe A
    Beiträge
    25.927
    Themenstarter
    Zitat Zitat von Kronenträger Beitrag anzeigen
    Leute, mir macht das sooo Spaß hier mit Euch!
    Zitat Zitat von Mr. Joe Beitrag anzeigen
    Fühlt sich saugut an. Danke an Euch alle.
    Zitat Zitat von ein michael Beitrag anzeigen
    Ziel erreicht; sich saugut fühlen
    Zitat Zitat von TMG Beitrag anzeigen
    Morgen gehts motiviert in die letzte Runde, freu mich drauf.
    Das ist soo geil, Ihr seid so geil Vielen Dank für's Mitmachen
    "I swear it's oregano, officer!"

  7. #7
    Freccione Avatar von Mr. Joe
    Registriert seit
    21.04.2011
    Beiträge
    5.347
    Zitat Zitat von NicoH Beitrag anzeigen
    Das ist soo geil, Ihr seid so geil Vielen Dank für's Mitmachen
    Mehr braucht’s nicht. Danke Nico.
    Liebe Grüße, Martin


  8. #8
    Freccione Avatar von TMG
    Registriert seit
    15.06.2006
    Beiträge
    5.814
    Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

    1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
    2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
    3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
    4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
    5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
    6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
    7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

    Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

    8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
    9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
    10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
    11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
    12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
    13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
    14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
    15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

    Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

    16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
    17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
    18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
    19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
    20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
    21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
    22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace

    Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
    23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace

    The last Dance, Freunde - am kommenden Montag endet für mich die Reise.
    Die Woche wird hart, von meiner gestern noch mir selbst eingeredeten Motivation war heute morgen wenig über.
    Wurschd - Ziel bleibt Ziel. Und diese Woche bedeutet das: Langsam, aber gleichmässig, jeden Tag mind. 7 KM laufen. Auf gehts - gemeinsam schaffen wir das!
    Viele Grüße, Carsten

    Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.

  9. #9
    Freccione Avatar von TMG
    Registriert seit
    15.06.2006
    Beiträge
    5.814
    Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

    1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
    2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
    3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
    4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
    5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
    6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
    7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

    Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

    8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
    9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
    10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
    11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
    12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
    13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
    14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
    15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

    Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

    16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
    17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
    18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
    19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
    20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
    21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
    22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace

    Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
    23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
    24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace

    Gestern Abend zeitig ins Bettchen, irgendwie fühlte ich mich unwohl.
    Heute morgen Michls Motivationsbeitrag gelesen, noch schnell geschaut was die anderen Verrückten hier so respektables abliefern...
    ... und los!

    Macht was draus heute!
    Viele Grüße, Carsten

    Man muss immer tun, was man nicht lassen kann.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 09.11.2017, 21:35
  2. It still running>>>>
    Von Jocke im Forum Rolex - Haupt-Forum
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.11.2016, 06:27
  3. Gestatten Challenge, Rolex Deep Sea Challenge.
    Von morego im Forum Rolex - Haupt-Forum
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 22:19

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •