Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace

Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5

16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace

Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
24.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:32 Pace

Gestern Abend zeitig ins Bettchen, irgendwie fühlte ich mich unwohl.
Heute morgen Michls Motivationsbeitrag gelesen, noch schnell geschaut was die anderen Verrückten hier so respektables abliefern...
... und los!

Macht was draus heute!