Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5

1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace

Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4

8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 / 20 Min. / 4:57 Pace

Wieder am Morgen, bei herrlichen Sonnenschein. Heute nochmal Gas gegeben, morgen gehts dann ganz relaxed wieder auf ne 6er.
Ziel wäre auch ne 5:50er - 6er Pace, ganz in Ruhe in der Sonne. We‘ll see...