Ich habe heute mal mit meiner Zeitwaage rumgespielt und die folgenden (Durchschnitts-)Werte erhalten. Meint ihr, dass es einen Grund dafür gibt, dass der "Beat Error" bei den beiden Daytonas (cal. 4130) merklich größer ist, als bei den anderen Uhren?

16030 +11s/d 266 Grad 0.0ms 52 lift angle
16570 +5s/d 295 Grad 0.0ms 52 lift angle
126710 +1s/d 292 Grad 0.1ms 55 lift angle
126710 +3s/d 280 Grad 0.1ms 55 lift angle
126600 +2s/d 271 Grad 0.0ms 55 lift angle
116600 +0s/d 311 Grad 0.1ms 52 lift angle
326934 +0s/d 309 Grad 0.1ms 52 lift angle
116500 +0s/d 293 Grad 0.4ms 52 lift angle
116500 +0s/d 297 Grad 0.6ms 52 lift angle
116610 +1s/d 291 Grad 0.2ms 52 lift angle
126334 +2s/d 289 Grad 0.2ms 55 lift angle


Gruss
Chris