1. Bundesliga Topspieler 2011/12
Pl. Spieler Verein Position Spiele benotet Ø Note
1 Ulreich, Sven VfB Stuttgart Torwart 17 17 2,59
2 Leno, Bernd Bayer Leverkusen 16 16 2,69
3 Weidenfeller, Roman Borussia Dortmund 17 17 2,74
4 ter Stegen, Marc-André Borussia M'gladbach 17 17 2,76
5 Jentzsch, Simon FC Augsburg 11 11 2,77
6 Unnerstall, Lars FC Schalke 04 9 9 2,83
7 Zieler, Ron-Robert Hannover 96 17 17 2,85
8 Benaglio, Diego VfL Wolfsburg 15 15 2,87
9 Kraft, Thomas Hertha BSC 17 17 2,88
10 Müller, Heinz 1. FSV Mainz 05 10 10 2,90
11 Neuer, Manuel Bayern München 17 17 2,94
12 Starke, Tom 1899 Hoffenheim 16 16 3,00
13 Rensing, Michael 1. FC Köln 15 15 3,03
14 Wiese, Tim Werder Bremen 13 13 3,04
15 Baumann, Oliver SC Freiburg 17 17 3,12
Ergebnis 1 bis 20 von 2758
Baum-Darstellung
-
21.12.2011, 13:24 #11Grüße Detlef
Cantona: „27 Millionen Steuern hinterzogen – und Hoeneß bezichtigt Costa, gierig zu sein. Das ist, als ob der Camembert zum Brie sagt: ,Du stinkst!‘“
FIRST 7
Ähnliche Themen
-
EM-Qualifikation 2012
Von Hotte im Forum Off TopicAntworten: 82Letzter Beitrag: 06.09.2011, 22:42 -
2012
Von trk1969 im Forum Off TopicAntworten: 18Letzter Beitrag: 07.02.2010, 19:35 -
Datejust II 41 mm in Stahl neu am 24. März 2011, erhältlich Ende September 2011
Von Charles. im Forum Rolex - Haupt-ForumAntworten: 47Letzter Beitrag: 13.07.2008, 22:06




Themenstarter
Zitieren
Lesezeichen