:jump:
Druckbare Version
:jump:
Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
9.11.20 = 6,0 KM / 31 Min. / 5:17 Pace
10.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 5:09 Pace
11.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:35 Pace
12.11.20 = 4,0 KM / 20 Min. / 4:57 Pace
13.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:30 Pace
14.11.20 = 5,1 KM / 31 Min. / 6:03 Pace
15.11.20 = 6,0 KM / 33 Min. / 5:29 Pace
Ziel für Woche 3: „Komm in die Strümpf - Minimum 5!“ / 5-7-5–7-5-7-5
16.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:22 Pace
17.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:25 Pace
18.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:25 Pace
19.11.20 = 7,0 KM / 38 Min. / 5:28 Pace
20.11.20 = 5,0 KM / 25 Min. / 5:07 Pace
21.11.20 = 7,0 KM / 39 Min. / 5:33 Pace
22.11.20 = 5,0 KM / 30 Min. / 6:00 Pace
Ziel für Woche 4: „Slowly7 - Du wirst es lieben!“ / 7-7-7-7-7-7-7-7
23.11.20 = 7,5 KM / 43 Min. / 5:43 Pace
The last Dance, Freunde - am kommenden Montag endet für mich die Reise.
Die Woche wird hart, von meiner gestern noch mir selbst eingeredeten Motivation war heute morgen wenig über.
Wurschd - Ziel bleibt Ziel. Und diese Woche bedeutet das: Langsam, aber gleichmässig, jeden Tag mind. 7 KM laufen. Auf gehts - gemeinsam schaffen wir das!
Carsten :gut:
DAS war sooo versprochen!!!! ;)
Michl
nun auch ........
Cool, Carsten, dass du noch eigene Ziele umsetzt und durchziehst:gut:
Nein, auf zusätzlich zur Streakanforderung, du jungspund:dr:
Der Streak, der reicht dir nicht :D
Die neuen Schuhe sind ziemlich ungewohnt, sehr leicht aber im Fussgewölbe drücken sie irgendwie, schwer zu beschreiben und bin mir nicht sicher ob es an mir oder den Schuhen liegt.
Gestern war nach einem wirklich reichlichen Mittagessen und einer Stunde Spaziergang die Motivation am Nullpunkt - bei 2 Grad dann trotzdem noch kurz aufgerafft.... Endspurt in die letzte Woche :D
Anhang 255642
Soooo kurz vor dem Ziel wird ja wohl keiner mehr.......
Nee aber Testergebnis abwarten müssen :ka:
Deshalb verspätet und mit vollem Bauch unmotiviert 8, 7 km aber gelaufen :gut:
Somit 23/30 8.7 km 181 km Streak. Eigentlich sind es ja schon 33 Tage gerade herausgefunden :supercool:
3,4 km soeben schnell durch die Felder.
Keine auffälligen Rückmeldungen vom Laufapparat, auch mal kurz einen Kilometer schnell zwischendrin lief gut.
Scheint sich wieder eingependelt zu haben.
1/30 (17) 11,3 0:56 4:56 12:15 14° DP 143
2/30 (18) 10,5 0:52. 4:57 16:00 18° DP 145
3/30 (19) 10,5 0:52. 4:56 15:30 11° DP 144
4/30 (20) 10,5 0:52. 4:58 15:40 10° DP 145
5/30 (21) 10,5 0:51. 4:52 15:40 10° DP 147
6/30 (22) 10,5 0:51. 4:52 16:00 12° DP 149
7/30 (23) 11,3 0:56. 4:58 11:60 9° DP 145
8/30 (24) 11,3 0:55. 4:55 13:00 11° DP 147
9/30 (25) 10,5 0:53. 5:03 16:00. 5°. DP 144
10/30 (26) 10,5 0:53 4:48 16:00 5° DP 144
11/30 (27) 10,5 0:52 5:00 16:00 6° DP 147
12/30 (28) 10,5 0:52 4:58 17:00 6° DP 149
13/30 (29) 11,3 0:57 5:04 15:10 10° DP 151
14/30 (30) 11,3 0:57 5:03 13:10 12° DP 140
15/30 (31) 12,5 1:02 4:58 12:30 15° DP 149
16/30 (32) 10,5 0:54 5:10 16:00 10° DP 140
17/30 (33) 9,2 0:46 5:01 15:30 10° DP 141
18/30 (34) 10,5 0:52 4:58 15:50 10° DP 144
19/30 (35) 10,5 0:52 4:57 15:15 7° DP 144
20/30 (36) 10,5 0:52 4:58 14:50. 6° DP 142
21/20 (37) 10,5 0:54 5:06 13:45. 6° DP 139
22/30 (38) 11,3 0:59 5:14 13:30 11° DP 135
23/30 (39) 10,5 0:52 4:59 15:45. 8° DP 136
23/30
Nass bis auf die Unterbuxe
https://up.picr.de/39931706pl.png
#23/30
knapp 8km in 42min in der Mittagspause - läuft und macht immer noch Spaß.
02.11 6,20km Pace 6.09
03.11 3,15km Pace 5.57
04.11 6,23km Pace 5.44
05.11 2,44km Pace 5.54
06.11 6,22km Pace 5.55
07.11 2,42km Pace 5.55
08.11 2,47km Pace 6.15
09.11 6,32km Pace 5.49
10.11 2,48km Pace 5.41
11.11 6,34km Pace 6.02
12.11 2,26km Pace 5.47
13.11 6,25km Pace 5.46
14.11 2,41km Pace 6.47
15.11 2,38km Pace 6.12
16.11 6,77km Pace 6.07
17.11 2,43km Pace 5.57
18.11 6,20km Pace 5.51
19.11 2,38km Pace 6.07
20.11 9,08km Pace 6.07
21.11 2,78km Pace 6.00
22.11 2,76km Pace 5,46
23.11 10,74km Pace 6,10
23/30:
Kraftlos, bocklos, lahm. Das wollte heute -anders als sonst oft- auch unterm Laufen einfach nicht besser werden. Daher heute nicht viel mehr als Minimalprogramm: 3,3km in 17:46min.
Abhaken, morgen geht's hoffentlich wieder besser.
Gruß
Thomas
Thomas, das kenne ich gut. (Hab grad irgendwie das Gefühl, dass ein Infekt im Anflug ist. :grb: )
Aber morgen ist ein neuer Tag, da wird es bestimmt besser.
Waldemar legt seinen längsten Lauf hin:gut:
Federgehäuse. Nass werden wir alle mal beim Laufen, muss man mal erlebt haben.
Thomas, aber du bist gelaufen, das zählt! Morgen auch einen kurzen lockeren Lauf, das hilft.
Carsten bei Infektgefahr, ruhig von deinem 7 für 7 Plan abweichen und kürzere lockere Runde absolvieren. Krank werden hilft dir nicht beim streakdurchhalten ;)
Nur noch eine Montag laufen, dann ist es geschafft:gut:
Zumindest für die, die es heute schon hinter sich haben :D
Ja, Michael, das stimmt wohl... Ich schau was morgen geht und bin vernünftig.
Waldemar, echt top - Daumen hoch...
Beissen!!!!!
Michl
LLL
Locker lächelnd laufen
Nicht verkrampft beissend;)