Auch ne gute Variante. :gut:
Druckbare Version
Auch ne gute Variante. :gut:
ICH LIEBE EUCH ALLE :gut:
Sonntagfrüh 3,8km
08/30 6,5km, 33,26min, 5:08
So Leute, heute haben wir 1/4 rum :jump: Anhang 254383
Philipp,
am Sonntag um 05:08 Uhr?????
8o
Respekt !!!!!!
1/30: 2,53 km Pace 5:06 min/km 7:31 Uhr
2/30: 2,46 km Pace 5:13 min/km 5:06 Uhr
3/30: 4,69 km Pace 5:17 min/km 11:38 Uhr
4/30: 2,42 km Pace 5:00 min/km 11:37 Uhr
5/30: 2,46 km Pace 4:52 min/km 11:31 Uhr
6/30: 2,46 km Pace 5:36 min/km 05:22 Uhr
7/30: 2,46 km Pace 5:00 min/km 11:32 Uhr
8/30: 2,46 km Pace 5:06 min/km 10:35 Uhr
Michl, der Kollege über mir (zmr) läuft immer so früh, ich nicht. Um die Zeit hätte ich ja nicht auf dem Rückweg Brötchen fürs Frühstück holen können ;)
Bin kurz vor 9 los.
Ach das war Dein Tempo. 5:08
:D
Heute wieder etwas Hoch und Runter
https://up.picr.de/39819469wg.png
https://up.picr.de/39819470me.png
01/30 3,77 km
02/30 2,45 km
03/30 5,12 km
04/30 3,12 km ~12:30 Uhr
05/30 4,10 km 16:40 Uhr
06/30 11,08 km 15:30 Uhr
07/30 2,56km 16:40 Uhr
08/30 6,32 km 10:05 Uhr
Heute wieder auf dem Radl bei schönem Wetter warm gefahren mit 46km und 250hm ...dann noch kurz gute 2,4km für die Challenge. Ich bin zwar noch nie so oft am Stück gelaufen, aber auch noch nie so kurze Strecken :D Aber im Verbund mit den anderen Dingen passt das !
Somit auch den heutigen Tag abgehakt was die Challenge angeht
Anhang 254400
Anhang 254401
So langsam merke ich es in den Knochen, Gelenken und (nicht vorhandenen) Muskeln.
Aber Tag 8 bei herrlichsten Wetter absolviert
Anhang 254404
Bin zu faul zum Tippen:
Anhang 254406
1/30 (17) 11,3 0:56 4:56 12:15 14° DP 143
2/30 (18) 10,5 0:52. 4:57 16:00 18° DP 145
3/30 (19) 10,5 0:52. 4:56 15:30 11° DP 144
4/30 (20) 10,5 0:52. 4:58 15:40 10° DP 145
5/30 (21) 10,5 0:51. 4:52 15:40 10° DP 147
6/30 (22) 10,5 0:51. 4:52 16:00 12° DP 149
7/30 (23) 11,3 0:56. 4:58 11:60 9° DP 145
8/30 (24) 11,3 0:55. 4:55 13:00 11° DP 147
Ziel für Woche 1: „Ausprobieren und rantasten“ / 5-3-5-3-5-3-5
1.11.20 = 5,0 KM / 27 Min. / 5:24 Pace
2.11.20 = 3,0 KM / 16 Min. / 5:14 Pace
3.11.20 = 5,0 KM / 26 Min. / 5:11 Pace
4.11.20 = 3,0 KM / 15 Min. / 4:58 Pace
5.11.20 = 5,5 KM / 29 Min. / 5:18 Pace
6.11.20 = 3,5 KM / 17 Min. / 4:55 Pace
7.11.20 = 6,0 KM / 32 Min. / 5:20 Pace
Ziel für Woche 2: „einer geht noch, einer geht noch mehr.“ / 4-6-4–6-4-6-4
8.11.20 = 4,0 KM / 21 Min. / 5:23 Pace
08/30
gerade knapp über 2km, unter Schmerzen vom gestrigen Sturz. Danach war nur noch spazieren angesagt.
https://up.picr.de/39821755ds.jpg
8/30 2km /55 gesamt ist ja heute mein Ruhetag :op:
Ausserdem lahm mein rechter Fuss etwas.